Угольные щетки 915068-01 для рубанка Black&Decker
руб.
Предложение
Описание
text | текст -- Praesent id enim sit amet.Tdio vulputate
- Eleifend in in tortor. ellus massa.Dristique sitii
- Massa ristique sit amet condim vel
- Dilisis Facilisis quis sapien. Praesent id enim sit amet
Характеристики
Видео
1 год гарантии
с момента покупки
Бесплатная доставка
при заказе от 3 000 руб.
Подходит для рубанков Black&Decker
прибор | бренд | модель | тайп | страна |
---|---|---|---|---|
прибор | бренд | модель | тайп | страна |
Циркулярная пила | Black&Decker | BD227 | Type 1 | |
Зубоременный рубанок | Black&Decker | BD710 | Type 1 | |
Электрорубанок | Black&Decker | BD711 | Type 1 | |
Зубоременный рубанок | Black&Decker | BD713 | Type 1 | |
Электрорубанок | Black&Decker | BD713K | Type 1 | |
Электрорубанок | Black&Decker | BD720 | Type 1 | |
Электрорубанок | Black&Decker | BD750 | Type 1 | |
Электрическая шлифовальная машина | Black&Decker | BD83 | Type 1 | |
Шлифовальная ленточная машина | Black&Decker | BD83E | Type 1 | |
Дисковая пила | Black&Decker | BD840 | Type 1 | |
Дисковая пила | Black&Decker | CD600 | Type 1 | |
Дисковая пила | Black&Decker | DN227 | Type 1 | |
Электрорубанок | Black&Decker | DN712 | Type 1 | |
Шлифовальная ленточная машина | Black&Decker | DN83E | Type 1 | |
Дрель | Black&Decker | FR003 | Type 1 | |
Шлифовальная машина | Black&Decker | KA250 | Type 1 | |
Плоскошлифовальная машина | Black&Decker | KA250LDK | Type 1 | |
Плоскошлифовальная машина | Black&Decker | KA260GT | Type 1 | |
Шлифовальная ленточная машина | Black&Decker | KA83 | Type 1 | |
Зубчато-шлифовальный станок | Black&Decker | KA83E | Type 1 | |
Электролобзик | Black&Decker | KFBES850 | Type 1 | |
Дрель | Black&Decker | KR400REK | Type 4 | |
Дрель | Black&Decker | KR480RE | Type 4 | |
Ударная дрель-шуруповерт | Black&Decker | KR500RE | Type 4, Type 5 | |
Дрель | Black&Decker | KR65LSR | Type 1 | |
Ударная дрель-шуруповерт | Black&Decker | KR70LSR | Type 1 | |
Дисковая пила | Black&Decker | KS227 | Type 1 | |
Дисковая пила | Black&Decker | KS40 | Type 1 | |
Дисковая пила | Black&Decker | KS840 | Type 1 | |
Сабельная пила | Black&Decker | KS890E | Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 | |
Сабельная пила | Black&Decker | KS890EC | Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 | |
Сабельная пила | Black&Decker | KS890GT | Type 1 | |
Электрорубанок | Black&Decker | KW710 | Type 2, Type 4, Type 5, Type H2A | |
Электрорубанок | Black&Decker | KW711 | Type 2, Type H2A | |
Электрорубанок | Black&Decker | KW713 | Type 2, Type H2A | |
Электрорубанок | Black&Decker | KW713A | Type H2A | |
Электрорубанок | Black&Decker | KW713K | Type 2 | |
Электрорубанок | Black&Decker | KW715 | Type 1, Type 2, Type 3 | |
Электрорубанок | Black&Decker | KW750 | Type 2, Type 3 | |
Электрорубанок | Black&Decker | P7102 | Type 1 | |
Пила | Black&Decker | SC500 | Type 1, Type 4 | |
Электрорубанок | Black&Decker | SR600 | Type 1 | |
Электрорубанок | Black&Decker | SR600K | Type 1 |
socle | отзывы по форме - отзывы
John Doe
Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti. Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue.
John Doe
Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti. Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, avida id, est. Sed lectus. Praesent elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis. Vestibulum volutpat.